趋势图
浏览量(PV)
访客数(UV)
其它 平均访问时长
2016/10/202016/10/252016/10/302016/11/042016/11/092016/11/140200400600800
2016/11/11
●浏览量(PV)66
● 浏览量(PV)
Top10搜索词
搜索词 | 浏览量(PV) | 占比 |
长寿玛雅 | 388 | 67.95% |
长寿玛雅摄影官网 | 64 | 11.21% |
changshoumaya | 21 | 3.68% |
长寿玛雅拾花摄 | 19 | 3.33% |
http://www.csmyshs.com/ | 19 | 3.33% |
长寿玛雅官网 | 14 | 2.45% |
csmyshs.com | 6 | 1.05% |
http:www.csmyshs.com/ | 6 | 1.05% |
长寿拾花摄影 | 6 | 1.05% |
长寿艺术照 | 4 | 0.7% |
Top10来源网站
来源网站 | 浏览量(PV) | 占比 |
直接访问 | 3,819 | 84.38% |
百度 | 411 | 9.08% |
http://mp.weixinbridge.com | 118 | 2.61% |
搜狗 | 116 | 2.56% |
360搜索 | 46 | 1.02% |
http://www.urlshare.cn | 6 | 0.13% |
http://isee-tea.com | 2 | 0.04% |
http://weibo.com | 1 | 0.02% |
http://m.baidu.com | 1 | 0.02% |
其他 | 6 | 0.13% |
Top10入口页面
入口页面 | 浏览量(PV) | 占比 |
http://www.csmyshs.com | 873 | 19.29% |
http://www.csmyshs.com/index.html | 708 | 15.64% |
http://www.csmyshs.com/activitybrow-282.html | 587 | 12.97% |
http://www.csmyshs.com/guest-1-1.html | 463 | 10.23% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7267.html | 288 | 6.36% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7195.html | 278 | 6.14% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7116.html | 238 | 5.26% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7296.html | 175 | 3.87% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7131.html | 133 | 2.94% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7206.html | 110 | 2.43% |
Top10受访页面
新老访客
新访客 57.87% | 老访客 42.13% |
浏览量 | 1769 | 2757 |
访客数 | 886 | 645 |
跳出率 | 80.08% | 57.74% |
平均访问时长 | 00:02:02 | 00:04:02 |
平均访问页数 | 1.84 | 3.09 |
访客属性-年龄分布
10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁0%1%2%3%4%
地域分布
广东
●浏览量52
●占比1.15%
评论(0人参与,0条评论)
发布评论
最新评论